. .

Archive for the “activity pages” Category

Μαθηματικά α’ Δημοτικού για διαδραστικό πίνακα

Παρουσίαση του μαθήματος των Μαθηματικών της πρώτης Δημοτικού για διαδραστικό πίνακα. Μια παραγωγή της Conceptum

Comments No Comments »

A kind of Atwood’s machine is built from two cylinders of mass m1 and m2; a cylindrical pulley of mass m3 and radius r; a light, frictionless axle; and a piece of light, unstretchable string. The heavier mass m1 is held above the ground a height h and then relased from rest.

1. Draw a free body diagram showing all the forces acting on …
1. the heavier mass
2. the lighter mass
3. the pulley
2. Write the equation stating Newton’s second law of translational motion for …
1. the heavier mass
2. the lighter mass
and rotational motion for …
3. the pulley
3. Determine the translational acceleration of …
1. the heavier mass
2. the lighter mass
and the rotational acceleration of …
3. the pulley
4. Determine the tension in the side of the string connected to
1. the heavier mass
2. the lighter mass
and the upward force of the axle on …
3. the pulley
5. Lastly, determine …
1. the time it takes for the heavier mass to reach the ground
2. its speed on impact
3. the rotational speed of the pulley at this time

……………………………………………

The top shown below consists of a cylindrical spindle of negligible mass attached to a conical base of mass m = 0.50 kg. The radius of the spindle is r = 1.2 cm and the radius of the cone is R = 10 cm. A string is wound around the spindle. The top is thrown forward with an initial speed of v0 = 10 m/s while at the same time the string is yanked backward. The top moves forward a distance s = 2.5 m, then stops and spins in place.

Using rotational dynamics (and kinematics) determine …

1. the moment of inertia I of the top (essentially, the moment of inertia of a cone)
2. the tension T in the string
3. the final angular velocity ω of the top
4. the length l of string wound around the spindle

………………….
here

 http://physics.info/rotational-dynamics/…

:)

Comments No Comments »

Φυσική οι 3 νόμοι του Νεύτωνα σε βίντεο
A great portrayal of Newton’s 3 Laws of Physics, Definitely worth watching. So funny.

An extreme version of the three Laws of Motion set out by Sir Isaac Newton. This is a Physics presentation project. The cast includes a three man power-house; Luke Carnes, Mitchell Ayers, and the infamous Nate Paulson.

Tags: ,

Comments No Comments »

Eureka! shows viewers how a pulley works to lift a heavy object. If you double the number of ropes supporting the weight, you double the mechanical advantage.

The Pulley τροχαλία Φυσική Βίντεο Μαθήματος

Tags: , , ,

Comments No Comments »

Little Britain Kelsey Grammar School All scenes in 1

The complete selection of Kelsey Grammar School scenes from little britain.

This sketch was based on a teacher in my school

Ha ha my old Maths teacher was exactly like this… esp the book throwing

Tags: ,

Comments No Comments »

[ ] Aula Cultural - normas 2009-10.pdf 14-Oct-2009 14:33 48K
[ ] Biorrefinería.pdf 18-Jan-2010 13:46 127K
[ ] Durero Un genio entre dos mundos.pdf 18-Jan-2010 13:46 146K
[ ] El tapón de corcho, Más que una tradición.pdf 02-Dec-2009 14:52 135K
[ ] El tapón de corcho, Más que una tradición.pdf 18-Jan-2010 13:46 135K
[ ] La arquitectura de los museos.pdf 18-Jan-2010 13:46 108K
[ ] La guerra fría.pdf 03-Nov-2009 11:09 142K
[ ] Los moriscos españoles (4º centenario de su expulsión).pdf 03-Nov-2009 11:09 140K
[ ] Otzi, el hombre prehistorico del glaciar.pdf 19-Jan-2010 14:46 79K
[ ] Paisajes de la memoria.pdf 12-Jan-2010 15:47 163K
[ ] Programa Aula Cultural 2009-10.pdf 18-Jan-2010 13:46 201K
[ ] Sencillamente la Luna.pdf 23-Nov-2009 15:28 108K

 http://www.med.uva.es/~aulac/ftp/

Comments No Comments »

[ ] Legnaro_School_Bruzzi.pdf 12-Aug-2008 10:58 5.3M
[ ] Lezione_3_0506.pdf 12-Aug-2008 10:58 2.3M
[ ] Lezione_4.pdf 12-Aug-2008 10:58 1.0M
[ ] Lezione_4_0506.pdf 12-Aug-2008 10:58 271K
[ ] Lezione_5_0506.pdf 12-Aug-2008 10:58 407K
[ ] Lezione_5_0708.pdf 12-Aug-2008 10:58 460K
[ ] Lezione_6_0506.pdf 12-Aug-2008 10:58 121K
[ ] Lezione_6_0708.pdf 12-Aug-2008 10:58 1.0M
[ ] Lezione_7_0708.pdf 12-Aug-2008 10:58 683K
[ ] Lezione_8_0506.pdf 12-Aug-2008 10:58 309K
[ ] Lezione_11_0506.pdf 12-Aug-2008 10:58 139K
[ ] Risultati_010909.pdf 09-Sep-2009 15:53 11K
[ ] Risultati_070909.pdf 10-Sep-2009 17:50 8.5K
[IMG] a1.GIF 12-Aug-2008 10:58 7.8K
[IMG] a1.jpg 27-Jan-2006 22:41 5.5K
[ ] amorphous_Si_wikipedia.pdf 07-May-2008 16:38 26K
[ ] appendice1_0708.pdf 12-Aug-2008 10:58 236K
[ ] appendice_2_0708.pdf 12-Aug-2008 10:58 507K
[ ] appendice_3_0708.pdf 12-Aug-2008 10:58 1.8M
[ ] appendici + bibliografia.doc 08-Jul-2009 17:10 153K
[TXT] bogani.html 12-Aug-2008 10:58 20K
[TXT] bruzzi.html 10-Dec-2008 12:53 4.0K
[TXT] bruzzi_dida.htm 20-Apr-2005 13:40 14K
[TXT] bruzzi_dida_II.html 21-Jun-2005 09:42 17K
[TXT] bruzzi_dida_fis1.html 04-Sep-2009 08:30 11K
[TXT] bruzzi_dida_fss.html 25-Nov-2009 16:51 19K
[TXT] bruzzi_dida_new.htm 03-May-2006 21:13 8.9K
[ ] cenni_fisica_moderna.pdf 29-Aug-2009 15:08 1.6M
[TXT] central.html 02-May-2006 09:56 349
[ ] circuiti_integrati.pdf.filepart 04-Sep-2009 08:30 76K
[DIR] compiti/ 10-Dec-2008 12:15 -
[TXT] cv.html 10-Dec-2008 14:09 35K
[TXT] default.htm 12-Aug-2008 10:58 12K
[TXT] default.html 12-Aug-2008 10:58 6.2K
[ ] esercizi_1.pdf 12-Aug-2008 10:58 138K
[ ] esercizi_1_0607.pdf 12-Aug-2008 10:58 138K
[ ] esercizi_2_0607.pdf 12-Aug-2008 10:58 77K
[ ] esercizi_3_0607.pdf 12-Aug-2008 10:58 1.2M
[TXT] fisica.html 01-Feb-2010 12:07 23K
[ ] fisica1_030708.pdf 05-Nov-2008 12:56 58K
[ ] fisica1_080908.pdf 05-Nov-2008 12:54 61K
[ ] fisica1_110110.pdf 26-Jan-2010 16:40 58K
[ ] fisica1_140907.pdf 12-Aug-2008 10:58 27K
[ ] fisica1_160408.pdf 10-Dec-2008 12:17 58K
[ ] fisica1_160707.pdf 12-Aug-2008 10:58 24K
[ ] fisica1_180407.pdf 12-Aug-2008 10:58 30K
[ ] fisica1_180708.pdf 05-Nov-2008 12:56 68K
[ ] fisica1_221209.pdf 31-Dec-2009 16:55 33K
[ ] fisica1_250607.pdf 12-Aug-2008 10:58 24K
[ ] fisica1_250908.pdf 05-Nov-2008 12:54 57K
[ ] fisica1_260308.pdf 10-Dec-2008 12:17 55K
[ ] fisica2_110110.pdf 28-Jan-2010 09:45 70K
[ ] fisica2_221209.pdf 03-Jan-2010 17:07 63K
[ ] fisica_010909.pdf 09-Sep-2009 15:52 63K
[ ] fisica_021009.pdf 20-Oct-2009 09:32 54K
[ ] fisica_070909.pdf 10-Sep-2009 17:53 31K
[ ] fisica_090709.pdf 21-Jul-2009 07:11 442K
[ ] fisica_1_040407.pdf 10-Dec-2008 12:38 52K
[ ] fisica_1_131207.pdf 12-Aug-2008 10:58 261K
[ ] fisica_1_160408.pdf 12-Aug-2008 10:58 57K
[ ] fisica_1_160707.pdf 12-Aug-2008 10:58 49K
[ ] fisica_1_260308.pdf 12-Aug-2008 10:58 55K
[ ] fisica_110209.pdf 26-Feb-2009 08:50 45K
[ ] fisica_130109.pdf 22-Jan-2009 12:41 66K
[ ] fisica_130709.pdf 29-Jul-2009 18:01 80K
[ ] fisica_200209.pdf 09-Mar-2009 14:37 51K
[ ] fisica_250909.pdf 10-Oct-2009 11:11 61K
[IMG] gauss_2.tif 12-Aug-2008 10:58 2.3M
[IMG] gauss_3.gif 10-Dec-2008 12:47 135K
[ ] laboratorio.pdf 25-Nov-2009 16:31 22K
[IMG] layout.gif 12-Aug-2008 10:58 20K
[ ] lezione_1.pdf 12-Aug-2008 10:58 1.1M
[ ] lezione_1_0506.pdf 12-Aug-2008 10:58 1.1M
[ ] lezione_1_0607.pdf 12-Aug-2008 10:58 1.1M
[ ] lezione_1_0708.pdf 12-Aug-2008 10:58 1.2M
[ ] lezione_1_0910.pdf 30-Sep-2009 07:36 1.4M
[ ] lezione_2.pdf 12-Aug-2008 10:58 778K
[ ] lezione_2_0506.pdf 12-Aug-2008 10:58 1.6M
[ ] lezione_2_0607.pdf 12-Aug-2008 10:58 778K
[ ] lezione_2_0708.pdf 12-Aug-2008 10:58 925K
[ ] lezione_2_0910.pdf 30-Sep-2009 07:27 1.1M
[ ] lezione_3.pdf 12-Aug-2008 10:58 2.2M
[ ] lezione_3_0607.pdf 12-Aug-2008 10:58 2.2M
[ ] lezione_3_0708.pdf 12-Aug-2008 10:58 3.4M
[ ] lezione_3_0910.pdf 30-Sep-2009 07:34 1.6M
[ ] lezione_4_0607.pdf 12-Aug-2008 10:58 1.0M
[ ] lezione_4_0708.pdf 12-Aug-2008 10:58 425K
[ ] lezione_4_0910.pdf 17-Dec-2009 14:14 1.1M
[ ] lezione_5_0607.pdf 12-Aug-2008 10:58 707K
[ ] lezione_5_0910.pdf 30-Sep-2009 07:36 521K
[ ] lezione_5bis_0910.pdf 27-Oct-2009 18:45 205K
[ ] lezione_6_0607.pdf 12-Aug-2008 10:58 314K
[ ] lezione_6_0708.pdf 12-May-2008 17:12 1.0M
[ ] lezione_6_0910.pdf 30-Sep-2009 07:37 778K
[ ] lezione_6_0910.pdf.filepart 14-Oct-2009 08:23 72K
[ ] lezione_7_0506.pdf 12-Aug-2008 10:58 505K
[ ] lezione_7_0607.pdf 12-Aug-2008 10:58 1.0M
[ ] lezione_7_0708.pdf 12-May-2008 17:05 683K
[ ] lezione_7_0910.pdf 14-Oct-2009 07:32 3.4M
[ ] lezione_8_0607.pdf 12-Aug-2008 10:58 791K
[ ] lezione_8_0708.pdf 15-May-2009 17:07 827K
[ ] lezione_8_0910.pdf 14-Oct-2009 07:33 423K
[ ] lezione_9_0506.pdf 12-Aug-2008 10:58 1.3M
[ ] lezione_9_0607.pdf 12-Aug-2008 10:58 158K
[ ] lezione_9_0708.pdf 15-May-2009 17:07 583K
[ ] lezione_9_0910.pdf 14-Oct-2009 07:35 421K
[ ] lezione_10_0506.pdf 12-Aug-2008 10:58 205K
[ ] lezione_10_0607.pdf 12-Aug-2008 10:58 784K
[ ] lezione_10_0708.pdf 15-May-2009 17:06 599K
[ ] lezione_10_0910.pdf 14-Oct-2009 07:36 1.0M
[ ] lezione_11_0607.pdf 12-Aug-2008 10:58 583K
[ ] lezione_11_0708.pdf 15-May-2009 17:09 540K
[ ] lezione_11_0910.pdf 14-Oct-2009 07:36 647K
[ ] lezione_12_0506.pdf 12-Aug-2008 10:58 608K
[ ] lezione_12_0607.pdf 12-Aug-2008 10:58 3.8M
[ ] lezione_12_0910.pdf 14-Oct-2009 07:37 667K
[ ] lezione_12a_0708.pdf 15-May-2009 17:10 2.6M
[ ] lezione_12b_0708.pdf 15-May-2009 17:12 2.7M
[ ] lezione_13_0506.pdf 12-Aug-2008 10:58 406K
[ ] lezione_13_0607.pdf 12-Aug-2008 10:58 752K
[ ] lezione_13_0910.pdf 14-Oct-2009 07:38 964K
[ ] lezione_14_0506.pdf 12-Aug-2008 10:58 701K
[ ] lezione_14_0607.pdf 12-Aug-2008 10:58 199K
[ ] lezione_14_0910.pdf 14-Oct-2009 07:39 811K
[ ] lezione_15_0910.pdf 14-Oct-2009 07:40 541K
[ ] lezione_16_0910.pdf 14-Oct-2009 07:43 2.7M
[ ] onde.pdf 29-Aug-2009 09:41 1.0M
[IMG] photo.gif 10-Dec-2008 12:47 251K
[IMG] photo.tif 12-Aug-2008 10:58 5.2M
[ ] programma-fisica.pdf 05-Nov-2008 12:55 25K
[ ] proposta_tesi.pdf 12-Aug-2008 10:58 1.6M
[ ] raccolta_compiti_fisica_2.pdf 08-Jun-2009 14:09 77K
[DIR] rd50/ 12-May-2009 15:27 -
[ ] risultati_021009.pdf 20-Oct-2009 09:32 9.0K
[ ] risultati_090709.pdf 17-Jul-2009 11:05 10K
[ ] risultati_110209.pdf 26-Feb-2009 08:51 11K
[ ] risultati_110609.pdf 18-Dec-2009 15:34 6.3K
[ ] risultati_130109.pdf 22-Jan-2009 12:41 12K
[ ] risultati_130709.pdf 29-Jul-2009 17:24 6.8K
[ ] risultati_200209.pdf 09-Mar-2009 14:37 10K
[ ] risultati_230709.pdf 30-Jul-2009 11:52 7.1K
[ ] risultati_250909.pdf 10-Oct-2009 11:11 8.6K
[ ] risultati_fis1_110110.pdf 26-Jan-2010 14:42 6.8K
[ ] risultati_fis1_221209.pdf 28-Dec-2009 15:57 7.6K
[ ] risultati_fis2_110110.pdf 28-Jan-2010 09:57 4.9K
[ ] risultati_fis2_221209.pdf 03-Jan-2010 16:31 11K
[ ] seminario_1.pdf 12-Aug-2008 10:58 8.2M
[ ] seminario_2.pdf 12-Aug-2008 10:58 4.8M
[ ] seminario_3.pdf 12-Aug-2008 10:58 4.4M

ΣΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΛΥΜΕΝΑ

 http://www2.de.unifi.it/FISICA/Bruzzi/

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΩΡΑΙΑ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ 4ο ΘΕΜΑ :)

Comments No Comments »

Astronomie Astronomy Αστρονομία Powerpoint παρουσιάσεις για την Β Λυκείου Μάθημα επιλογής

Astronomie-Sonnensystem.ppt 07-Dec-2009 14:05 38M
[ ] Bemannte Raumfahrtsysteme.ppt 10-Dec-2009 13:41 9.0M
[ ] Der Herr der Ringe.ppt 10-Dec-2009 14:48 26M
[ ] Die Entdeckung von extrasolaren Planeten.ppt 07-Dec-2009 13:49 2.6M
[ ] Die Zukunft der Sonne.ppt 10-Dec-2009 13:47 4.5M
[ ] Die vier Gasriesen.ppt 10-Dec-2009 13:41 4.8M
[ ] Die vier inneren Planeten.ppt 10-Dec-2009 13:47 24M
[ ] Eine Reise zum Mars.ppt 10-Dec-2009 14:06 8.3M
[ ] Enstehung des Sonnensystems.ppt 10-Dec-2009 13:51 15M
[ ] Exoplaneten2.ppt 07-Dec-2009 13:25 21M
[ ] Flug des Space Shuttle.ppt 10-Dec-2009 14:49 8.8M
[ ] Interplanetare Raumsonden der letzten 40 Jahre.ppt 10-Dec-2009 14:19 12M
[ ] Phoenix auf dem Mars.ppt 10-Dec-2009 14:11 15M
[ ] Reise.ppt 07-Dec-2009 13:25 22M
[ ] STS-107.ppt 10-Dec-2009 14:50 6.3M
[ ] Sternentwicklung.ppt 10-Dec-2009 13:36 5.8M
[ ] Systeme des Space Shuttle.ppt 10-Dec-2009 14:50 7.9M
[ ] jupiter.ppt 10-Dec-2009 14:03 4.5M
[ ] shuttle.ppt 10-Dec-2009 14:50 14M

 http://www.fh-flensburg.de/ph/vortrag/Po…

Astronomie Astronomy Αστρονομία Powerpoint Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Comments No Comments »

Esperimento elettrico, elettromagnetismo

Πείραμα Ηλεκτρισμού, ηλεκτρομογνητισμού για τις τάξεις Γ Γυμνασίου και Β Λυκείου

Varie prove di elettromagnetismo. Various tests of electromagnetism.

Tags: , ,

Comments No Comments »

Elettricità e Magnetismo Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός

Semplicissima ed efficace spiegazione sulle relazioni che intercorrono tra elettricità e magnetismo, con utili schemi e tanti esperimenti
- parte 2
(Coronet Instructional Film 1985)

Tags: , ,

Comments No Comments »

TERMODINAMICA Θερμοδυναμική Φυσική Β Λυκείου Παρουσιάσεις PowerPoint Presentation

Κινητική Θεωρία Εντροπία Κινητική θεωρία αερίων Κύκλος Carnot
Απόλυτη θερμοκρασία

1-2_Forze molecolari e tensione supeficiale.ppt 07-May-2006 07:11 208k
[ ] 11-12_I principio_variabili-lavoro-enunciati.ppt 24-May-2006 08:24 359k
[ ] 13-14_I principio_sviluppi analitici.ppt 24-May-2006 08:49 447k
[ ] 15-16_I principio_gas perfetti e applicazioni.ppt 24-May-2006 08:56 287k
[ ] 17-18_II principio_enunciati-ciclo di Carnot.ppt 28-May-2006 19:23 289k
[ ] 19-20_II principio_teorema di Carnot-cicli tecnici.ppt 28-May-2006 16:16 553k
[ ] 21-22_II principio_temperatura termodinamica assoluta.ppt 01-Jun-2006 10:52 199k
[ ] 23-24_Entropia_definizione e propriet….ppt 08-Jun-2006 00:56 344k
[ ] 25-26_Entropia_calcolo e applicazioni.ppt 08-Jun-2006 08:22 325k
[ ] 27-28_Entropia_sviluppi analitici e significato microscopico.ppt 08-Jun-2006 08:39 273k
[ ] 29-30_Potenziali termodinamici.ppt 08-Jun-2006 01:08 437k
[ ] 3-4_Temperatura e dilatazione termica.ppt 07-May-2006 07:13 252k
[ ] 31-32_Cambiamenti di stato.ppt 28-May-2006 15:06 263k
[ ] 33_Il terzo principio della termodinamica.ppt 28-May-2006 15:09 90k
[ ] 5-6_Gas perfetti e gas reali all’equilibrio.ppt 27-Apr-2006 09:36 363k
[ ] 7-8_Teoria cinetica dei gas.ppt 07-May-2006 07:16 359k
[ ] 9-10_Il calore.ppt

 http://www.dmf.unicatt.it/~ballarin/TERM…

Μαθήματα
Νόμοι Charles Gay_Lussac Boyle ισόθερμες, ισόχωρες και ισοβαρείς μεταβολές
Καταστατική εξίσωση αερίων, θερμόμετρα

Termodinamica1Rid.ppt 05-Feb-2007 07:19 1.1M
[ ] Termodinamica2Rid.ppt 11-Feb-2007 20:42 307k
[ ] Termodinamica3Rid.ppt 11-Feb-2007 20:53 380k
[ ] Termodinamica4Rid.ppt 14-Feb-2007 21:30 445k
[ ] Termodinamica5Rid.ppt 22-Feb-2007 15:08 219k
[ ] Termodinamica5aRid.ppt 19-Feb-2007 00:04 145k
[ ] Termodinamica7Rid.ppt

 http://www.fisica.uniud.it/~stefanel/Mat…

Il secondo principio della termodinamica Il Primo Principio della termodinamica · La trasformazione isoterma · La trasformazione isobara

Tags:

Comments 1 Comment »

Tesine Liceo Classico
Portale delle tesine gratuite on-line
Percorsi di approfondimento in vista dell’esame di stato, in ordine alfabetico:

1.

Archeologia di Dario Cianciarulo
2.

Crisi del romanzo italiano nel novecento di atuttascuola©
3.

Dialettica e oratoria greca + mirror di Angelo Pianca
4.

Ebrei: storia, identità e problemi di un popolo di Paolo Mazzoncini
5.

Eroe e antieroe di atuttascuola©
6.

Il viaggio dell’eroe: i personaggi del mondo eroico - gli archetipi tesina di Annabianca Vincenzi
7.

Gabriele Salvatores - Tesina sul cinema di Gabriele Salvatores, realizzata da Domenico Davide e Luca Morazzano
8.

Giacomo Leopardi - Tesina d’esame realizzata da Claudio Bonora, Alessandro Chiasera, Eros Negri, in formato zip (4,54 Mbyte)
9.

Gioco passione che logora, ma che attrae sempre più di atuttascuola©
10.

Ideologia, illuminismo, totalitarismo di Roberto Persico, presidente di diesse
11.

Il dolore di Sara Galliano
12.

Il Fascismo di Alanc
13.

Il Novecento un secolo di luci e ombre di L. Cristini, formato power point zippato in 833 Kb
14.

Il pessimismo - Tesina d’esame di maturità realizzata da Leonardo Giuliodori
15.

Il simbolo del treno nella letteratura italiana ©atuttascuola
16.

Il treno e la macchina di Andrea Montana
17.

Il tribunale dell’inquisizione di Elena Blandolino
18.

Il viaggio - Tesina interdisciplinare per il liceo classico realizzata da Pierfilippo Mancini per l’Esame di Stato 1999
19.

L’esteta di fine ottocento (formato PDF) 1.018 kb
20.

L’ età romantica in power point (115 kbyte) delle prof.sse Claudia e Orietta Maria Scappatura*
21.

L’idea dell’Europa di Giorgio Reali
22.

La crisi dell’io ©atuttascuola
23.

La Filantropia in formato pdf (549 kbyte) di Alessandro Alonzo
24.

La questione meridionale di Giorgio Reali
25.

La satira da Lucilio a Grosz di Giulio Tavernesi, in formato zip - 140 kbyte
26.

La Sicilia dei Misteri - Tesina interdisciplinare e multimediale curata William Olivieri per l’esame di maturità 2001
27.

La società alienata in Marx e Pirandello di Alessandro Sicuteri
28.

Lettere ed epistole nell’antichita’ classica tesina interdisciplinare di Alissa Peron - a.s. 2007-2008
29.

Potere, democrazia e libertà di Roberto Persico ©atuttascuola
30.

Primo Levi - Tesina su Primo Levi realizzata da Davide Notti
31.

Rapporto tra grecità e romanticismo di Paolo de Bacco, in formato zip - 43 kbyte
32.

Realtà ed apparenza in formato doc (683 kbyte), con mappa concettuale in power point (108 kbyte) di Claudia
33.

Romanzo italiano tra ‘800 e ‘900 ©atuttascuola
34.

Santiago de Compostela - Tesina sui pellegrinaggi di Santiago de Compostela
35.

Seduttore e Femme fatale (formato PowerPoint) 124 kb
36.

Sul liberalismo by Roberto Persico ©atuttascuola
37.

Tre osservazioni sul nazismo by Roberto Persico ©atuttascuola

 http://www.atuttascuola.it/tesine/corso/…

Tesine Liceo Classico

Comments No Comments »

Matematica

per scuole elementari
*

per scuole medie
*

per scuole superiori e università:
o

Aritmetica
o

Cabri e Derive
o

Excel
o

Geometria
o

Insiemistica
o

Logica
o

Matematica applicata: alla fisica, all’informatica, all’economia (matematica finanziaria)
o

Matematica e filosofia
o

Storia della matematica
o

Statistica
o

Materiale didattico vario e test, compiti estivi, programmazione, esame di stato e primo approccio alla matematica
o

Siti utili

libri

Matemagica. Giochi d’ingegno con la matematica Sarcone Gianni A.; Waeber Marie J. ; La Meridiana

Integrali Cocchetto Renato ; Mursia (Gruppo Editoriale)

 http://www.atuttascuola.it/matematica.ht…

Matematica per scuole elementari, medie, superiori e università

Tags:

Comments No Comments »